1647 - 1678
Weingärten, Plantagen, Orangerien (1647 - 1678)

Bauer auf dem Feld, um 1650
| Jahr | Anmerkung | Ereignis | |
|---|---|---|---|
| 1640-1688 |
Kurfürst FRIEDRICH WILHELM DER GROSSE KURFÜRST Mark Brandenburg/ Preußen, v. Hohenzollern |
||
| 1647 | BERLIN/ CÖLLN | (1.) Pomeranzenhaus, abschlagbar (demontierbarer Holzbau) | |
| (1652 (2.) Gebäude) | |||
| 1649 | (erstes) EDIKT zum Kartoffelanbau (im Küchengarten am Berliner Schloss) | ||
| (1560/ 1570 erster Anbau in Italien und Burgund, durch Ähnlichkeit mit Trüffeln | |||
| italienisch „tartufoli“, Anfang 17. Jh. deutsch „Tartuffel“, | |||
| um 1648 vereinzelter Anbau in Deutschland, ab 1740 verstärkter Anbau in Preußen) | |||
| um | 1650 | GROSS GLIENICKE | Weinberg, am Nordwestufer des Groß Glienicker Sees |
| um | 1650 | BORNIM | Weinberg, am Windmühlenberg |
| um | 1650 | ZIESAR | Weinberg, vor der Burg |
| 1651 | BÖTZOW | Mustergut, Hofgärtnerei, am Schlossgarten (bis 1803) | |
| (1652 ORANIENBURG) | |||
| 1652 | BERLIN/ CÖLLN | (2.) Pomeranzenhaus, abschlagbar (demontierbarer Holzbau), | |
| im Lustgarten (1655 abgebrannt, 1685 Neubau) | |||
| um | 1652 | Baumgarten, vor dem Gertraudentor | |
| 1664 | BORNIM | Hofgärtnerei (bis 1713) | |
| um | 1670 | POTSDAM | kurfürstliche Baumschule, westlich des Stallplatzes (Neuer Markt) |
| um | 1670 | GLIENICKE | Weinberg (um 1800 Böttcherberg) |
| (1678 KLEIN-GLIENICKE) | Maulbeerplantage, mit 5.000 Bäumen, neben dem Weinberg | ||
| um | 1670 | SCHÖNEBERG | Hopfengarten |
| 1671/ 1680 | GELTOW | Hopfengarten, am Vorwerk (bis 1735, ab 1788 neu eingerichtet), | |
| 2 Weinberge, am Heineberg, an der Baumgartenbrücke (bis 1894) | |||
| 1672 | BERLIN | Botanischer Garten | |
| im Lustgarten des Schlosses, Johann Sigismund Elßholz | |||
| 1678 | KLEIN-GLIENICKE | Pomeranzenhaus und Neuer Weinberg | |
| für Kurfürst FRIEDRICH WILHELM | |||
| 1678 | BABELSBERG | Beginn des Wein-, Obst-und Gemüse-Anbaus | |
| zwischen Griebnitzsee und Havel | |||
