1679 - 1687
Weingärten, Plantagen, Orangerien (1679 - 1687)
Jahr | Anmerkung | Ereignis | |
---|---|---|---|
1679 | SCHÖNEBERG | Hof- und Küchengarten/ Kurfürstlicher Mustergarten | |
auf dem Gelände eines ehem. kurfürstlichen Hopfengartens, | |||
an der Potsdamer Straße, Michelmann, Johann Sigismund Elßholz, | |||
(1718 an die Preußische Sozietät (ab 1744 Akademie) der Wissenschaften, | |||
bis 1732 Arzneipflanzen unter Aufsicht der Hofapotheke, | |||
ab 1744 Umwandlung in Botanischen Garten, | |||
1801 Reorganisation, 1855-1857 Erweiterung) | |||
1680 | WERDER | Weinberge, am Wachtelberg und Galgenberg | |
1680 | GROSS KREUTZ | Weinberg (bis 1839) | |
1682-1685 (?) | KÖPENICK | Orangeriegebäude, abschlagbar (demontierbarer Holzbau), | |
für Kurprinz FRIEDRICH III., im Broderieparterre vor dem Schloss, | |||
auf südlich angeschütteter Schlossinsel | |||
vor | 1683 | SACROW | Weinberg |
vor | 1683 | BABELSBERG | Weinberg, am Baberow (Babelsberg) (bis um 1840) |
1684, 1798 | POTSDAM | Rebsorte Riesling („Rüßling“) erwähnt, | |
„Aus der Gattung wird der edelste Rheinwein gekeltert. | |||
Man findet ihn häufig in den Weinbergen bei Potsdam“, 1798 Hausen | |||
um | 1685 | Weinkeller, im kurfürstlichen Amtshaus, auf der Burgwall-Insel | |
(1725/ 1726 abgetragen für Bau der Heiligengeistkirche, | |||
ab 1726 Weinkeller unter dem Marmorsaal im Schloss Potsdam) | |||
um | 1685 | Tabakgarten für Kurfürst FRIEDRICH WILHELM, | |
auf dem Gelände der späteren Kellerstraße (Heilig-Geist-Straße) | |||
und Garde-du-Corps-Straße (bis um 1720) | |||
um | 1685 | Hopfengärten, vor der Langer Brücke und dem Grüntor | |
um | 1685 | Baumgarten/ Plantage, nördlich der kurfürstlichen Freiheit | |
(Breite Straße), auf dem Gelände bis zum Landwehrgraben (bis 1730) | |||
1685 | Pomeranzenhaus für Kurfürst FRIEDRICH WILHELM, | ||
an der Nordmauer im Lustgartens, | |||
Einfügung eines ehem. Garten-Portals mit Volutengiebel auf der Rückseite, | |||
Johann Arnold Nering, Michael Matthias Smids | |||
(1714/ 1715 Umwandlung in Marstall, 1746 Umbau) | |||
1685 | NEU TÖPLITZ | Weinberg (bis 1868), Tabakanbau | |
1685 | KEMNITZ | Weinberg (bis 1902) | |
1685 | BERLIN | (2., neues) Pomeranzenhaus für Kurfürst FRIEDRICH WILHELM, | |
halbovaler Bau an der Nordseite im Lustgarten, auf Bastion VIII, | |||
Johann Arnold Nering (ab 1715 Verfall, nach 1745 Nutzung als Packhof und Lagerhaus, | |||
1857 teilweise abgerissen, 1876 Reste entfernt) | |||
04.09.1685 | PFLANZEDIKT (1691 und 1719 erneuert), | ||
jeder Bauer hat jährlich 4, jeder Kossät (Kleinbauer) jährlich 2 Obstbäume zu pflanzen | |||
1686 | EHESTANDSBAUMGESETZ, Anweisung an die Pfarrer zur Baumpflanzung | ||
„von dato an kein Paar Ehe-Leute vertrauen sollen/ so habe dann der Bräutigam/ [...] | |||
von seiner Amts-Obrigkeit einen beglaubigten Schein und schriftliches Gezeugnis producieret | |||
dass er zum wenigsten sechs Obstbäume gepropffet/ und sechs junge Eichen an einen bequemen | |||
Orte gepflanzet habe/ ...“ Kurfürst Friedrich Wilhelm |
|||
1687 | PLESSOW | Weinberg | |
1688/ 1701-1713 |
Kurfürst/ König FRIEDRICH III./ I. Mark Brandenburg/ König in Preußen, v. Hohenzollern |