1753 - 1763
Weingärten, Plantagen, Orangerien (1753 - 1763)
Jahr | Anmerkung | Ereignis | |
---|---|---|---|
1753 | POTSDAM | Maulbeerplantage | |
auf dem geschlossenen Stadtfriedhof, vor dem Berliner Tor | |||
1753 | NIEDER- | Maulbeerplantage („Königin-Plantage“) | |
SCHÖNHAUSEN | für Königin ELISABETH CHRISTINE, | ||
westlich des Schlosses (bis nach 1797, Schönholz) | |||
1754 | BORNSTEDT | Melonentreiberei für König FRIEDRICH II. | |
(POTSDAM/ Sanssouci) | mit Treibhäusern und Treibmauern für Pfirsiche, Aprikosen, | ||
Pflaumen, Wein, Melonen, Erbsen, Bohnen und Spargel, | |||
Johann Heinrich Krutisch (1871 Erweiterung, bis 1918) | |||
03.03./ 14.03.1754 | VERORDNUNG zur zweireihigen Bepflanzung der öffentlichen Wege im gesamten Königreich; | ||
„Daß sämmtliche Heer- und Poststraßen von denen Eigenthümern, oder zeitigen Besitzern derer daranstoßenden Aecker und Pertinentzien, ohne Unterscheid, sowohl von denen von Adel, Beamten und Pächtern, als anderen nach Beschaffenheit des Terrains, mit Maul-Beer- Weyden- Obst und anderen nutzbahren Bäumen bepflanzt werden sollen“ | |||
König Friedrich II. |
|||
1754 | PHILIPPSTAL | Maulbeerplantagen und Alleen | |
1754-1755/ 1792 | ORANIENBURG | Orangerie, im königlichen Lustgarten am Schloss, Georg Christoph Berger | |
(1858-1925 Turnhalle des Lehrerseminars mit vorgelagertem Spielplatz) | |||
1755 | BABELSBERG | 800 Maulbeerbäume, auf dem Babelsberg, an der Rehnitz-Mühle | |
24.03.1756 | EDIKT/ ZIRKULAR-ORDER zum Kartoffelanbau/ „Kartoffelbefehl“ | ||
„als habt Ihr denen Herrschaften und Unterthanen den Nutzen von Anpflantzung dieses Erdgewäches begreiflich zu machen“ | |||
König Friedrich II. |
|||
1756 | TEMPLIN | Walnuss- und Maulbeerplantagen | |
um | 1756 | SACROW | Kleine und Große Maulbeerplantage |
westlich und südlich des Schlosses (bis um 1800) | |||
ab | 1756 | POTSDAM | Gärtnerei Joachim Ludwig Heydert, vor dem Nauener Tor, |
Spandauer Straße (31, 36, Friedrich-Ebert-Straße 83) | |||
um | 1760 | BORNIM | Hopfen-, Tabak-, Farbkräuter- und Flachsanbau |
im ehem. Lustgarten (Domänenamt) | |||
um | 1760 | BERLIN | Gärtnerei und Baumschule Johann Peter Bouché, Krautgasse 41 |
um | 1760 | Gärtnerei und Baumschule Johann Bouché, Kommandantenstraße 9 | |
um | 1760/ 1765 | BRITZ | Mustergut von EWALD FRIEDRICH Graf v. HERTZBERG, |
Ställe für Rind- und Schafzucht, Futterkräuteranbau, mit Meierei, | |||
Bier- und Brandweinbrauerei, Seidenraupenzucht | |||
1761 | POTSDAM | Maulbeerplantage mit 1.500 Bäumen, auf dem Judenberg (Pfingstberg), | |
am Weinberg von Steinmetz ANGERMANN | |||
1761 | BORNSTEDT | Pisang-(Bananen-)Treiberei für König FRIEDRICH II., | |
(POTSDAM/ Sanssouci) | Bananen und Papayas im Pisanghaus, Johann George Steinert (bis 1786) | ||
1763 | Winzerberg, für König FRIEDRICH II., | ||
(ehem. Gallberg) am Mühlenberg, | |||
mit 5 verglasten Treibmauern mit Wein, Pfirsich, Feigen und Aprikosen, | |||
Johann Heinrich Krutisch (1769 umgebene Mauer, 1847-1849 Umbau) |