1763 - 1770
Weingärten, Plantagen, Orangerien (1763 - 1770)

Äpfel, 1898
| Jahr | Anmerkung | Ereignis | |
|---|---|---|---|
| 1763 (?) | NOWAWES | Maulbeerplantage mit 388 Bäumen, südlich des Waisenfriedhofes, | |
| (1938 BABELSBERG) | mit Seidenzucht-Etablissement, Seidenbauinspektor Schnackenberg | ||
| (bis 1832) | |||
| 1764 | POTSDAM | Pomologische Musterzucht von HEINRICH LUDWIG MANGER, | |
| Neue Königstraße 32 (52, 110-112, Berliner Straße 136-138) (bis 1790) | |||
| 07.06.1765 | PFLANZEDIKT für das gesamte Königreich, | ||
| 1765 Pflanzung von 164.378 Obstbäumen, 1768 Pflanzung von 197.255 Obstbäumen | |||
| um | 1765 | BERLIN | Gärtnerei und Baumschule Paul Bouché, Schillingsgasse 70 |
| 1765 | BORNSTEDT | 8 Obstquartiere für König FRIEDRICH II., | |
| (POTSDAM/ Sanssouci) | in Heckengärten am Neuen Palais, Heinrich Christian Eckstein | ||
| 1765/ 1767 | POTSDAM | Musteranstalt für Seidenraupenzucht, | |
| im Jägerhof (ehem. Große Fasanerie), Jägerallee (bis vor 1825) | |||
| 1767/ 1768 | Gärtnereien Johann Martini und Johannes Kunst | ||
| Gärtnerstraße (Lennéstraße) | |||
| 1768 | BORNSTEDT | Kleines Orangenhaus/ Orangerie für König FRIEDRICH II., | |
| (POTSDAM/ Sanssouci) | nördlich der Maulbeerallee (1856/ 1857 abgetragen, | ||
| 1860/ 1861 Anlage des Nordischen Gartens) | |||
| 1768 | Orangerie- Gewächshaus für König FRIEDRICH II., | ||
| westlich des 1769 errichteten Hofgärtnerhauses | |||
| an der Mopke zum Neuen Palais | |||
| (nach 1769 Anbau, 1798/ 1799 Umbau; 1835 Erweiterung nach Osten, | |||
| Ludwig Persius, 1954 Abriss der westlichen Hälfte, 2007 Lapidarium) | |||
| 1769 | Großes Orangenhaus/ Orangerie für König FRIEDRICH II., | ||
| südlich der Maulbeerallee (1852 abgetragen, | |||
| 1856-1866 Anlage des Sizilianischen Gartens) | |||
| 1769/ 1770 | Weinberg/ Werle’scher Weinberg für König FRIEDRICH II., | ||
| am Klausberg, Treibmauern mit Aprikosen, Pfirsichen und Wein, | |||
| Weingärtner Werle, Heinrich Christian Eckstein (1785 Erweiterung) | |||
| 1770/ 1784 | Maulbeerallee | ||
| nördlich des westlichen Lustgartens und des Hopfenkruges | |||
| um | 1770 (?) | KETZÜR | Weinberg, östlich |
| um | 1770 | SEDDIN | (Maulbeerbaum?-)Plantage |
| ab | 1770 | GOLM | Hopfenanbau (bis 1900) |
| ab | 1770 | RECKAHN | Obstbaumpflanzungen, auf den Gütern EBERHARD v. ROCHOWS |
