1790 - 1800
Weingärten, Plantagen, Orangerien (1790 - 1800)
Jahr | Anmerkung | Ereignis | |
---|---|---|---|
um | 1790 | BERLIN | 70 Weinberge, in der Umgebung der Stadt |
1790 | CHARLOTTENBURG | Neue (Kleine) Orangerie für König FRIEDRICH WILHELM II., | |
im Schlossgarten, am Spandauer Damm | |||
1790-1795 | BORNSTEDT | Musterbaumschule, südlich des Rehgartens von Sanssouci, | |
(POTSDAM/ Sanssouci) | am Kanal zwischen Chinesischem Haus und Freundschaftstempel, | ||
als lebendiger Katalog mit 484 Arten, | |||
dreisprachige Beschriftung auf Sandsteinen, | |||
Johann Gottlob Schulze, Wilhelm Sello (1824 aufgelöst) | |||
1791-1792 | POTSDAM | Orangerie für König FRIEDRICH WILHELM II., | |
Neuer Garten | nördlich des Kavalierhauses, Carl Gotthard Langhans, Andreas Ludwig Krüger | ||
1792 | CAPUTH | Hofgärtnerei, im Schlossgarten | |
ab | 1793 | ZEHLENDORF | Maulbeerbäume, auf dem Kirchhof, Seidenraupenzucht im Schulhaus |
ab | 1794 | MARK BRANDENBURG | Fruchtwechselwirtschaft (Ablösung der Dreifelderwirtschaft), |
erstmalige Anwendung auf separater Flur in der Musterwirtschaft Bredow | |||
(bei Nauen) durch F. L. v. BREDOW, | |||
Bauern erhalten bei Durchführung der Separation das Land als Eigentum, | |||
Gutsherr betreibt seine Wirtschaft nur mit Tagelöhnern | |||
um | 1794 | BORNSTEDT | Alleebaumschule Einsiedelei von HANS MORITZ Graf v. BRÜHL |
(POTSDAM/ Sanssouci) | am Ruinenberg (1856 Einsiedelei-Häuschen mit der Wohnung | ||
für den Baumschulwärter, Ludwig Ferdinand Hesse, bis 1900) | |||
um | 1795 | Meiereibaumschule, westlich des Gartenkassenhauses (bis nach 1871) | |
1795 | CAPUTH | Baumschule, im Schlossgarten (bis 1812) | |
1796 | WERDER | 246 Weinberge erwähnt | |
1796 | POTSDAM | 21 Weinberge erwähnt | |
1796 | Maulbeeren, Obst und Kartoffeln, auf dem (Alten) Friedhof | ||
1796 | Maulbeerplantage, auf dem geschlossenen Stadtfriedhof, | ||
Nauener Vorstadt, Kirchhofstraße (Eisenhartstraße) | |||
(1821 Lehrgarten und Obstbaumschule) | |||
1796 | KLEIN GLIENICKE | Orangerie- Gewächshaus | |
für KARL HEINRICH AUGUST Reichsgraf v. LINDENAU, | |||
Ephraim Wolfgang Glasewaldt (vor 1840 abgetragen) | |||
1797 | PARETZ | Weinberg für König FRIEDRICH WILHELM III. und Königin LUISE, | |
am Südhang des (Rohrhaus-) Berges, David Garmatter, (bis um 1840) | |||
1798 | TEMPLIN | Obstplantage von ARNOLD DIETRICH TAMM, | |
oberhalb der ehem. Martinischen Bleiche, | |||
mit Landhaus (1838 angebrannt) und Park (bis 1842) | |||
nach | 1798 | POTSDAM | Baumschule der Königlichen Gartenintendantur, |
auf einem Teil des Garnison-Holzhofes, | |||
Neue Königstraße 13a (Berliner Straße 28) (bis 1839) | |||
1797-1840 |
König FRIEDRICH WILHELM III. Preußen, v. Hohenzollern |
||
um | 1800 | MARK BRANDENBURG | Einführung des verbesserten Pfluges nach englischem Vorbild |
durch ALBRECHT DANIEL THAER, auf Rittergut Möglin | |||
(nach 1850 Entstehung zahlreicher Landmaschinenfabriken) |