1800 - 1827
Weingärten, Plantagen, Orangerien (1800 - 1827)
| Jahr | Anmerkung | Ereignis | |
|---|---|---|---|
| um | 1800 | BRANDENBURG/ | 32 Weingärten, am Marienberg |
| KLEIN KREUTZ | 46 Weingärten, am Weinberg (Weinanbau bis um 1870) | ||
| 1801 | SCHÖNEBERG | Reorganisation des Botanischen Gartens, | |
| Erweiterung der Pflanzenkulturen für Fabriken und Manufakturen, | |||
| besonders der Farbkräuter, | |||
| Potsdamer Straße/ Elsholzstraße/ Grunewaldstraße/ Pallasstraße, | |||
| Carl Ludwig Willdenow (seit 1809 mit der Universität Berlin verbunden, | |||
| 1821 zusätzlich Universitätsgarten angelegt, 1821 Gewächshaus, | |||
| 1821 (1.) Palmenhaus, Karl Friedrich Schinkel, Schramm; | |||
| 1832 (2.) Palmenhaus (1838 verändert), 1845-1846 Gewächshäuser, | |||
| 1848, 1851 Gewächshäuser, 1852 Victoriahaus, 1855-1857 Erweiterung) | |||
| 1804 | PFAUENINSEL | Musterlandwirtschaft mit Sechsfelderwirtschaft, | |
| nach ALBRECHT DANIEL THAER (bis 1816) | |||
| 1806-1813 |
NAPOLÉON I. BONAPARTE Kaiser der Franzosen, Besetzung Deutschlands |
||
| 1809 | ALT TÖPLITZ | Maulbeerplantage mit Seidenbaustube im Schulhaus | |
| 19.01.1810 | VERORDNUNG durch die Königlich-preußisch-kurmärkische Regierung | ||
| zur Beendigung des bis dahin subventionierten und prämierten Seidenanbaus, | |||
| Erlaubnis zur Pflanzung von Obstbäumen | |||
| 1821/ 1822 | BRANDENBURG | Gärtnerei Carl Friedrich Wilhelm Matthias | |
| am Deutschen Dorf, Neustadt (nach 1850 Gartenpavillon, erhalten) | |||
| 1821 | POTSDAM | Lehrgarten und Obstbaumschule | |
| auf dem 1796 geschlossenen Friedhof vor dem Nauener Tor | |||
| zwischen Kirchhofstraße (Eisenhartstraße) und Behlertstraße, | |||
| Peter Joseph Lenné (bis 1846) | |||
| 1822 | SCHWANEBECK | Mustergut von CHRISTOPH AUGUST v. BREDOW, | |
| nach Agrarreformen von ALBRECHT THAER | |||
| (um 1850 Ausbau unter KARL FRIEDRICH WILHELM v. BREDOW, | |||
| um 1910 (?) Pacht von Reformlandwirt ARTHUR SCHURIG) | |||
| 1823 | POTSDAM | Königliche Landesbaumschule (Aktiengesellschaft), | |
| mit 264.000 Stück veredelten Obstbäumen, Sämlingen von Strauch- und | |||
| Waldgehölzen sowie bewurzelten Stecklingen auf 65,5 Morgen ehemals | |||
| Königlicher Samen- und Baumschulen, besonders auf dem ehemaligen | |||
| Kieferngehölz an der Pirschheide am Neuen Palais, | |||
| PeterJoseph Lenné u. a., Carl Friedrich Krausnick | |||
| (1826 4 ha großes Kieferngehölz als Palais-Baumschule, | |||
| 1827 Bau eines Hauses für den leitenden Gärtner der Landesbaumschule | |||
| und für den Unterricht der 1823 gegründeten Gärtnerlehranstalt | |||
| (1869/ 1870 Umbau), insgesamt 104 Morgen Fläche, | |||
| 1844-1850 Verlegung nach Geltow, nur noch Gärtnerlehranstalt) | |||
| 1824/ 1825 | BERLIN | 2 Orangerien für Prinz AUGUST v. PREUSSEN, | |
| im Schlossgarten Bellevue, Karl Friedrich Schinkel | |||
| 1827 | POTSDAM | Obstgärten der Russischen Kolonie Alexandrowka, Peter Joseph Lenné | |
| 1828 | KNOBLAUCH | Weinberg für König FRIEDRICH WILHELM III und Königin LUISE, | |
| östlich, Theodor I. Nietner | |||
| 1827 | KLEIN-GLIENICKE | Maulbeerplantage, um das ehem. Jagdschloss (1832 Waisenanstalt), | |
| 4 ha als Forschungsgelände mit verschiedenen Arten und Sorten | |||
| für Seidenraupenzucht, Wilhelm v. Türk | |||
