1861 - 1886
Fasanerien, Fisch- und Ententeiche, Jagdgehege und Forsthäuser (1861 - 1886)

| Jahr | Anmerkung | Ereignis |
|---|---|---|
| 1861 | NEUENDORF | Forsthaus Heidehaus , am Turmgestell, Großbeerenstraße (Findling) |
| (1938 BABELSBERG) | ||
| 1861 | SPANDAU | Forsthaus Pichelsberg mit 2 Gasthäusern (1952 abgetragen) |
| 1861 (?) | BAGOW | Forsthaus Vogelsang |
| 1861 / 1871-1888 |
König / Kaiser WILHELM I. Preußen / Deutsches Reich, v. Hohenzollern |
|
| 1862 / 1871-1890 |
Ministerpräsident / Reichskanzler OTTO v. BISMARCK DER EISERNE KANZLER Deutsches Reich |
|
| 1863 | GRUNEWALD | 1.000-ste Parforcejagd |
| 1864 | GRÄNERT | Forsthaus des Vorwerks Gränert / Brandenburg (zerstört) |
| (BRANDENBURG) | ||
| 1867-1869 | BERLIN | Aquarium und Terrarium , für Wassertiere, Schlangen und Vögel, |
| Unter den Linden / Schadowstraße, Wilhelm Lüer (1945 zerstört) | ||
| 1867 | 16.000 Pferde im Stadtkreis Berlin vorhanden | |
| (1897: 50.360, 1907: 52.500, 1927: noch 46.000 Pferde vorhanden) | ||
| um 1870 (?) | POTSDAM | Oberförsterei , Alte Königstraße 15 |
| (Friedrich-Engels-Straße) / Ecke Friedhofsgasse (2) | ||
| 1870 | FERCH | Forsthaus Kemnitzer Heide |
| 1870 | CAPUTH | Forsthaus Flottstelle , Straße nach Ferch, Forsthaus 4 |
| 1870-1871 | STAHNSDORF | Forsthaus / Chausseehaus , Allee am Forsthaus / Dahlemer Straße |
| um 1870 (?) | KLEINMACHNOW | Forsthaus , Havelweg (Allee am Forsthaus), ehem. Kate (1902 Umbau) |
| um 1870 (?) | Waldhüterhaus , Havelweg (Allee am Forsthaus) | |
| 1872 | GELTOW | Forsthaus Gaisberg |
| am Gaisberg, an der Pirschheide, am Espenhahn / Templiner See | ||
| 1872 | BOHNENLAND | Försterei , Umwandlung aus dem Vorwerk von 1753 |
| (BRANDENBURG) | ||
| 1879 | GRUNEWALD | Oberförsterei Grunewald / Försterei Eichkamp , im Grunewald |
| 1880 | FERCH | Forsthaus Schmerberg , Am Bahnhof Lienewitz 2 |
| 1880 / 1890 | BORNIM | Forsthaus , am Pannenberg, Hug-Straße 1 |
| 1886 | (NEU) FAHRLAND | Forsthaus Krampnitz , Rotkelchenweg 5 |
