Seite 238
WITZLEBEN, Karl Ernst Jakob v.
Staats- und Kriegsminister
Geburtsdaten | Person | Zeit | Anmerkung |
---|---|---|---|
1783-1837 | KARL ERNST JAKOB v. WITZLEBEN | 1813-1815 | Befreiungskriege, |
1816 | Generaladjutant von FRIEDRICH WILHELM III. im Kriegsministerium, | ||
1834 | Staats- und Kriegsminister |
BERGHAUS, Heinrich Karl Wilhelm
Geograph
Geburtsdaten | Person | Zeit | Anmerkung |
---|---|---|---|
1797-1884 | HEINRICH KARL WILHELM BERGHAUS | 1816-1821 | Kartograph, Geograph, in der preußischen Landesaufnahme, |
1821-1856 | Lehrer für angewandte Mathematik an der Bauakademie, | ||
1824 | Professor, | ||
1832 | Gründung der Gesellschaft für Erdkunde in Berlin, | ||
1838-1848 | „Physikalischer Atlas“, (erster thematischer Erdatlas), | ||
1839-1848 | private Geographische Kunstschule in Potsdam, | ||
1854-1856 | „Landbuch der Mark Brandenburg, geographisch-historisch-statistische Beschreibung der ganzen Provinz Brandenburg“ |
LENNÉ, Peter Joseph
Gartendirektor, Generalgartendirektor, (14.) Ehrenbürger von Potsdam (1863)
Geburtsdaten | Person | Zeit | Anmerkung |
---|---|---|---|
1789-1866 | PETER JOSEPH LENNÉ | 1814/ 1815 | Garteningenieur in Laxenburg bei Wien, |
1816 | Gartengehilfe in Potsdam, | ||
1818 | Mitglied der Gartenindentantur in Potsdam, | ||
1823-1866 | Direktor der Gärtnerlehranstalt und Landesbaumschule, | ||
1824/ 1828-1866 | Gartendirektor, | ||
1842 | Plan zur „Verschönerung der Insel Potsdam“, | ||
1840 | „Projectierte Schmuck- und Grenzzüge von Berlin mit nächster Umgebung“, | ||
1854 | Generaldirektor der Königlichen Gärten, Schöpfer herausragender Parkanlagen und Stadtplätze, Begrünungspläne für Wallanlagen, Kanal- und Eisenbahnbauten in Berlin und Potsdam u. a., | ||
1863 | (14.) Ehrenbürger der Stadt Potsdam | ||
1798-1855 | FRIEDERIKE LUISE VOSS | 1820 | Gemahlin |
keine Kinder |
HUMBOLDT, Karl Wilhelm Freiherr v.
Geheimer Staatsrat im Ministerium des Innern
Geburtsdaten | Person | Zeit | Anmerkung |
---|---|---|---|
1767-1835 |
KARL WILHELM | 1817-1835 | Freiherr v. HUMBOLDT |
Bruder von FRIEDRICH HEINRICH ALEXANDER Freiherr v. HUMBOLDT, | |||
Geheimer Staatsrat im Ministerium des Innern, | |||
Leiter der Geistlichen und Unterrichtsangelegenheiten, | |||
1814/ 1815 | Teilnahme am Wiener Kongress |
HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich
Professor für Philosophie, Geschichte und Religion, Rektor der Friedrich- Wilhelm- Universität zu Berlin
Geburtsdaten | Person | Zeit | Anmerkung |
---|---|---|---|
1770-1831 | GEORG WILHELM FRIEDRICH HEGEL | 1817 | Professor für Philosophie, Geschichte und Religion in Berlin, |
ab 1822 | Vorlesungen | ||
1830 | Rektor der Friedrich-Wilhelm-Universität (Humboldt-Universität) zu Berlin |
PERSIUS (d.Ä.), Friedrich Ludwig
Hofarchitekt, Oberbaurat, Architekt des Königs
Geburtsdaten | Person | Zeit | Anmerkung |
---|---|---|---|
1803-1845 | FRIEDRICH LUDWIG PERSIUS | 1817 | Bauinspektor, |
1821 | Feldvermesser und Baukondukteur, | ||
1824 | Mitglied im Architektenverein Berlin, | ||
1826 | Baumeister, | ||
1834 | Königlicher Hofbaumeister, | ||
1842 | königlicher Baurat und Architekt des Königs | ||
1808-1883 | PAULINE SELLO | 1827 | Gemahlin |
1835-1912 | REINHOLD PERSIUS | Sohn, Oberhofbaurat, Konservator der preußischen Kunstdenkmäler | |
(?) | (?) | weitere 5 Kinder |
BANDEMER, (?) v.
Landrat des Kreises Teltow (1819-1823)
Geburtsdaten | Person | Zeit | Anmerkung |
---|---|---|---|
(?) | v. BANDEMER | 1819-1823 | Landrat des Kreises Teltow |
NICKEL, Otto Friedrich
(3.) Oberbürgermeister von Brandenburg (1819-1821)
Geburtsdaten | Person | Zeit | Anmerkung |
---|---|---|---|
(?) | OTTO FRIEDRICH NICKEL | 1819-1821 | (3.) Oberbürgermeister der Stadt Brandenburg |
MEUSEBACH, Karl Hartwig Gregor Freiherr von
Germanist in Berlin, Literatur- und Büchersammler in Geltow
Geburtsdaten | Person | Zeit | Anmerkung |
---|---|---|---|
1781-1847 | KARL HARTWIG GREGOR | 1819-1847 | Freiherr v. MEUSEBACH, Germanist in Berlin, Geheimer Oberrevisionsrat, |
ab 1835/ 1843 | als Literatur- und Büchersammler in Geltow, | ||
(1850) | (königlicher Ankauf der Bibliothek, als Grundstock der preußischen Nationalbibliothek) | ||
(?) | BETTINA v. WITZLEBEN | Gemahlin | |
(?) | (?) | 2 Söhne |